Bila Anda ingin infak-sedekah melalui Dompet Dhuafa, silakan tujukan ke rekening berikut:
Rekening Zakat a/n Yayasan Dompet Dhuafa Republika
Rekening Infak Sedekah a/n Yayasan Dompet Dhuafa Republika
Rekening Kemanusiaan a/n Yayasan Dompet Dhuafa Republika
Rekening Dollar a/n Yayasan Dompet Dhuafa Republika
Rekening EURO a/n Yayasan Dompet Dhuafa Republika
Rekening Wakaf a/n Yayasan Dompet Dhuafa Republika
Rekening Dompet Dhuafa Cabang Hongkong
Rekening Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa
Rekening Zakat a/n Yayasan Dompet Dhuafa Republika
| Bank |
No. Rekening
|
| Bank BII Syariah | 2700-000.003 |
| Bank Bukopin Syariah | 888.8888.102 |
| Bank Danamon Syariah | 0058333279 |
| Bank Permata Syariah | 097.100.1992 |
| Bank BRI syariah | 1000.782.919 |
| Bank Syariah Mandiri | 004.001.2341 |
| Bank Bukopin | 101.1806.011 |
| Bank BCA | 237.301.8881 |
| Bank Danamon | 003.1191.455 |
| Bank Mandiri | 101.00.98300.997 |
| Bank Mega | 01-001-00-11-55555-0 |
| Bank Muamalat Indonesia | 301.001.5515 |
| Bank BNI | 000.530.2291 |
| Bank CIMB Niaga Syariah | 502-01.00025.00.2 |
| Bank BRI | 0382.010000.12300 |
| Bank Mega Syariah | 100.0000.569 |
Rekening Infak Sedekah a/n Yayasan Dompet Dhuafa Republika
| Bank | No. Rekening |
| Bank Danamon Syariah | 0058333295 |
| Bank Permata Syariah | 097.100.5505 |
| Bank BRI Syariah | 1000.782.927 |
| Bank Syariah Mandiri | 004.001.0004 |
| Bank BCA | 237.301.9992 |
| Bank Mandiri | 101.00.81050.633 |
| Bank Mega | 01-001-00-11-66666-7 |
| Bank Muamalat Indonesia | 304.000.8010 |
| Bank BNI | 000.529.9527 |
| Bank CIMB Niaga Syariah | 502-01.00026.00.8 |
| Bank BRI | 0382.01.0000.13306 |
| Bank Mega Syariah | 100.0000.569 |
Rekening Kemanusiaan a/n Yayasan Dompet Dhuafa Republika
| Bank | No. Rekening |
| Bank BNI syariah | 009.153.9002 |
Rekening Dollar a/n Yayasan Dompet Dhuafa Republika
| Bank | No. Rekening |
| Bank Mandiri(Swift Code: BEIIIDJA) | 101.00.04491.922 |
| Bank Syariah Mandiri(Swift Code: BSMDIDJA) | 004.013.9911 |
Rekening EURO a/n Yayasan Dompet Dhuafa Republika
| Bank |
No. Rekening |
| ANZ Panin Bank (Swift Code: ANZBIDJX) |
413.732.00001 |
Rekening Wakaf a/n Yayasan Dompet Dhuafa Republika
| Bank | No. Rekening |
| Bank Danamon Syariah | 0058337981 |
| Bank BII Syariah | 2-700-003338 |
| Bank BNI Syariah | 009.153.8995 |
| Bank Mega Syariah Indonesia | 100-000-0536 |
| Bank Syariah Mandiri | 004.002.3300 |
Rekening Dompet Dhuafa Cabang Hongkong
| Bank |
No. Rekening |
| BNI Hong Kong Branch | 004054 – 0103 ( Bank Kode 066 910) 2788Dompet Dhuafa Association Limited |
| Bank Mandiri Hong Kong Branch (Swift Code BMRIHKHH) | 607 00 0000234 2Dompet Dhuafa Association Limited |
Rekening Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa
| Bank | No. Rekening |
| Bank BCA | 237.304.5454 |
| Bank Mandiri | 101.00.05555.469 |
| Bank Muamalat Indonesia | 303.0017315 |
| Bank BNI Syariah | 1111.5555.64 |
Barusan saya sedekah lewat rekening mandiri. Semoga Allah membalasnya 10 x lipat. Amiin.
BalasHapusAmiiin
Hapus